Détails du produit
Étiquettes de produit
Paramètre technique :
Modèle | 13X-HP |
Couleur | Gris clair |
Diamètre nominal des pores | 10 angströms |
Forme | Sphère (balle) |
Diamètre (mm) | 0,4-0,8 | 1,6-2,5 |
Perte à l'allumage (% en poids, 575 °C, 1 h) | ≤1,0 | ≤1,0 |
Masse volumique apparente (g/ml) | ≥0,62 | ≥0,62 |
Résistance à l'écrasement (N) | / | ≥30/pièce |
Capacité statique H2O (% en poids RH60%, 25℃) | ≥30 | ≥30 |
Capacité statique de CO2 (% en poids 250 mmHg, 25 ℃) | ≥19,8 | ≥19,8 |
Attrition (% en poids) | ≤0,2 | ≤0,2 |
Rapport de particules (%) | ≥95 | ≥97 |
Capacité N2 (ml/g) | ≥8 | ≥8 |
Sélectivité N2/O2(a,) | ≥3 | ≥3 |
Précédent: Générateur d'oxygène PSA 13X Tamis moléculaire Suivant: Tamis moléculaire zéolite 13X APG pour dispositif PSA