Réacteur à biofilm à lit mobile (MBBR)

Brève description:

Le réacteur à biofilm à lit mobile (abrégé pour MBBR) est une sorte de nouveau réacteur à biofilm à haute efficacité, forte capacité de chargement, efficacité de traitement élevée, âge des boues, moins de boues résiduelles, effet d'élimination de l'azote et du phosphore est bon, aucune expansion des boues, n'a été largement utilisé dans les pays étrangers ; la charge biologique en suspension est un élément central du processus MBBR ; le développement, la production d'une activité élevée de l'emballage en suspension, est d'assurer le fonctionnement efficace du processus MBBR


Les détails du produit

Étiquettes de produit

Modèle PE01 PE02 PE03 PE04 PE05
Spécification mm Diamètre 12×9mm Diamètre 11×7mm Diamètre 10×7mm Diamètre 16×10mm Diamètre 25×12mm
Trou Mumbers pec 4 4 5 6 19
Surface efficace m2/m3 >800 >900 >1000 >800 > 500
Densité g/cm3 1,20 1,35 1,40 1,20 0,95
Numéros d'emballage pièces/m3 >630000 >830000 >850000 >260000 >97000
Porosité % >85 >85 >85 >85 >90
Rapport de dosage % 15-67 15-68 15-70 15-67 15-65
Temps de formation de membrane jours 3-15 3-15 3-15 3-15 3-15
Efficacité de la nitrification gNH3-N/M3.d 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200
Efficacité d'oxydation BOD5 gBOD5/M3.d 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000
Efficacité d'oxydation de la DCO gCOD5/M3.d 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000
Température applicable 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60
Durée de vie année >50 >50 >50 >50 >50
Modèle PE06 PE07 PE08 PE09 PE010
Spécification mm Diamètre 25×12mm Diamètre 35×18mm Diamètre 5×10mm Diamètre 15×15mm Diamètre 25×4mm
Trou Mumbers pec 19 19 7 40 64
Surface efficace m2/m3 > 500 >350 >3500 >900 >1200
Densité g/cm3 0,95 0,7 2.5 1,75 1,35
Numéros d'emballage pièces/m3 >97000 >33000 >200000 >230000 >210000
Porosité % >90 >92 >80 >85 >85
Rapport de dosage % 15-65 15-50 15-70 15-65 15-65
Temps de formation de membrane jours 3-15 3-15 3-15 3-15 3-15
Efficacité de la nitrification gNH3-N/M3.d 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200
Efficacité d'oxydation BOD5 gBOD5/M3.d 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000
Efficacité d'oxydation de la DCO gCOD5/M3.d 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000
Température applicable 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60
Durée de vie année >50 >50 >50 >50 >50

  • Précédent:
  • Prochain:

  • Écrivez votre message ici et envoyez-le nous